初期費用も月額利用料も「0円」で
リスクなく始めることができます。
-
初期費用
無料
-
月額利用料
無料
-
決済時
取引手数料のみ
(0~6.4%)
Lecteaは、動画講座の構築、販売ページ作成、
決済サービス、メール配信、ユーザーの管理まで
すべて無料で利用できます。
料金プラン
無料で始めたい方から事業を大きくし売り上げを伸ばしたい方まで目的に合わせて4つのプランから選択できます。
→ 横にスクロール
できます
できます
| フリー | ベーシック | プロ | ビジネス | |
|---|---|---|---|---|
| こんな方に オススメ |
まずはスタートさせたい方におすすめ | 本格的に講座運営したい方におすすめ | さらに販売を伸ばしたい方、毎月一定の売上が見込める方におすすめ | 機能を増やしてスクールを充実させたい方におすすめ |
| 料金 | 0円 | 月額:1,480円 年額:14,800円 |
月額:4,980円 年額:49,800円 |
月額:9,980円 年額:99,800円 |
| 利用制限 | ||||
| 無料コース開設数 | 1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 受講生数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| レッスン数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 動画アップロード容量 | 容量上限:2GB | 容量上限:10GB | 容量上限:20GB | 容量上限:50GB |
| Lectea広告非表示(フッター編集) | -- | ◯ | ◯ | ◯ |
| 管理者アカウント | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 販売管理 | ||||
| 販売ページ作成機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 特商法・利用規約・プライバシーポリシーページ作成機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 販売数設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| クレジットカード決済 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 銀行振込 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 分割決済 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| サブスク決済 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 複数料金設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| レッスン管理 | ||||
| サイトカラー変更 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 予約公開・メール配信機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| コース公開期限設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 視聴期限設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 条件公開設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 音声アップロード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 資料アップロード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| コース複製 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 購入フォーム編集 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ブログ(お知らせ)機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| メール配信後別コース登録機能 | -- | ◯ | ◯ | ◯ |
| ユーザー管理 | ||||
| ゲスト個別追加・削除 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ゲスト個別進捗確認 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| csvアップロード | -- | ◯ | ◯ | ◯ |
| レポート機能 | -- | -- | ◯ | ◯ |
| コミュニケーション(エンゲージメント) | ||||
| メール一括配信 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| チャット機能 | -- | ◯ | ◯ | ◯ |
| 自動返信メール設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| HTMLメール配信 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| LINE配信機能 | -- | -- | ◯ | ◯ |
| ステップメール配信 | -- | -- | ◯ | ◯ |
| ルーム(コミュニティ)機能 | -- | -- | 1 (1コースに対して1ルーム) |
5 (1コースに対して5ルーム) |
| コメント機能 | -- | -- | ◯ | ◯ |
| マーケティング(集客) | ||||
| クーポン機能 | -- | ◯ | ◯ | ◯ |
| サンプル動画公開 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| GoogleAnalytics / Tag Manager Facebookピクセルの設定 |
-- | ◯ | ◯ | ◯ |
| 手数料 | ||||
| 販売手数料 | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| 決済手数料 | 6.4% | 6.4% | 1.4% | 0.0% |
※動画アップロード容量はオプションにて追加可能です。
容量5GB追加/月2,980円 10GB追加/月4,480円 20GB追加/月9,980円
手数料について
Lecteaでは決済システムにStripeを利用しています。
決済時には「取引手数料」と決済会社へ支払う「販売手数料」が発生します。
手数料の割合はそれぞれ以下の通りです。
| 取引手数料 (Lectea利用料) |
販売手数料 (stripe利用料) |
|---|---|
| 6.4% | 3.6% |
例)1,000円の商品が購入された場合
| 取引手数料 (Lectea利用料) |
販売手数料 (stripe利用料) |
利用者さまへの入金額 |
|---|---|---|
| ¥64 | ¥36 | ¥900 |
利用料については、それぞれ差し引かれた金額が利用者さまのStripeアカウントに自動で入金されます。
そのため、利用者さまによる手続き等の必要はありません。